![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Depuis le 1er Janvier 2009, la loi de finances rectificatives pour 2008 a défini un nouvel avantage fiscal en faveur de l'investissement locatif "Scellier". Avantage fiscal du dispositif Scellier
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Principaux biens éligibles : | - Logements en VEFA - Logements en VEFA - Logements à réhabiliter - Local transformé en logement |
| Zonage : | à compter du 4 mai 2009 les biens doivent être situés dans la liste des communes en annexe 5 au BOI 5 B-17-09 (Zones A, B1 et B2) |
| Le nouvel Avantage> | Secteur Libre> | Secteur Intermédiaire |
|---|---|---|
| Taux de la réduction d'impôt | 25% (1) | 25% (1) |
| Réduction d'impôt supplémentaire | - | 12 %(2) |
| Abattement sur les loyers | - | 30% |
| Durée d'étalement de la réduction d'impôt | 9 ans | 9 ans et ensuite 6 ans (3) |
| Engagement locatif | 9ans (1) | 9 ans et ensuite 6 ans (1) |
| Plafonds de loyer par m2 hors charges pour 2009 | Zone A : 21,65€ Zone B1 : 15,05€ Zone B2 : 12,31€ |
Zone A : 17,32€ Zone B1 : 12,04€ Zone B2 : 9,85€ |
| Plafonds de ressources des locataires pour un couple et pour 2009 | - - - |
Zone A : 65 389€ Zone B1 : 47 725€ Zone B2 : 43 749€ |
